經學校研究生招生領導小組審定,現(xiàn)將2013年各院系擬錄取推薦免試碩士生人數(shù)公布如下:
院系代碼 | 院系名稱 | 招收總人數(shù) |
001 | 社會科學基礎部 | 7 |
010 | 中國古代文學研究中心(古籍所) | 7 |
011 | 中國語言文學系 | 65 |
012 | 外國語言文學學院 | 22 |
013 | 新聞學院 | 42 |
014 | 歷史學系 | 26 |
016 | 哲學學院 | 20 |
017 | 國際關系與公共事務學院 | 40 |
018 | 數(shù)學科學學院 | 23 |
020 | 現(xiàn)代物理研究所 | 6 |
022 | 化學系 | 31 |
024 | 計算機科學技術學院 | 71 |
027 | 法學院 | 96 |
029 | 力學與工程科學系 | 10 |
030 | 材料科學系 | 25 |
037 | 分析測試中心 | 0 |
044 | 高分子科學系 | 24 |
046 | 高等教育研究所 | 10 |
050 | 旅游學系 | 2 |
054 | 文物與博物館學系 | 10 |
068 | 經濟學院 | 146 |
069 | 管理學院 | 152 |
070 | 生命科學學院 | 89 |
072 | 信息科學與工程學院 | 90 |
073 | 社會發(fā)展與公共政策學院 | 47 |
074 | 環(huán)境科學與工程系 | 24 |
076 | 歷史地理研究中心 | 4 |
080 | 國際文化交流學院 | 11 |
083 | 文獻信息中心 | 1 |
101 | 基礎與臨床 | 148 |
102 | 公共衛(wèi)生學院 | 39 |
103 | 藥學院 | 23 |
112 | 實驗動物科學部 | 0 |
113 | 上海市腫瘤研究所 | 0 |
114 | 放射醫(yī)學研究所 | 0 |
115 | 上海市計劃生育科學研究所 | 0 |
117 | 護理學院 | 6 |
132 | 上海市影像醫(yī)學研究所 | 0 |
201 | 軟件學院 | 32 |
202 | 微電子研究院 | 27 |
301 | 先進材料實驗室 | 13 |
總計 | 1389 |
2.最終擬錄取人數(shù)以碩士生報名確認報考信息后的數(shù)字為準。